ご依頼可能エリア
徳島県内:阿南市、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、佐那河内村、石井町、神山町、勝浦町、上勝町、美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町
徳島県産業資源循環協会加盟店
徳島県阿南市那賀川町大京原314番地1
※価格改定予定のため単価は変更します。
廃材の種類 | 区分 | 単位 | 単価(円) | 単位 | 単価(円) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
木 屑 | A | t 当り | 16,000 | m3 | 2,500 | チップ用材程度 |
B | t 当り | 17,000 | m3 | 3,400 | 異物混入木屑 | |
C | t 当り | 16,000 | m3 | 2,500 | 竹・生木程度 | |
D | t 当り | 22,000 | m3 | 7,700 | 根株・その他 | |
石膏ボード類 | t 当り | 40,000 | m3 | 21,000 | ||
紙 類 | A | t 当り | 40,000 | m3 | 2,500 | 雑誌・本類 |
B | t 当り | 40,000 | m3 | 1,200 | 新聞・ダンボール等 | |
混合廃材 | t 当り | 60,000 | m3 | 12,000 | 建築廃材に限る | |
瓦礫・コンクリート類 | 2t車 | 1車当り | 7,000 | m3 | 7,000 | 無 筋 |
4t車 | 1車当り | 9,000 | m3 | 5,000 | 無 筋 | |
10t車 | 1車当り | 12,000 | m3 | 2,400 | 無 筋 | |
2t車 | 1車当り | 8,000 | m3 | 8,000 | 有 筋 | |
4t車 | 1車当り | 10,000 | m3 | 6,250 | 有 筋 | |
10t車 | 1車当り | 14,000 | m3 | 3,500 | 有 筋 | |
ガラス・陶磁器類 | t 当り | 10,500 | m3 | 22,000 | ||
廃プラスチック類 | 重量物 | t 当り | 70,000 | m3 | 50,000 | 空隙率 50% |
軽量物 | t 当り | 90,000 | m3 | 90,000 | 空隙率 50% | |
金属類 | t 当り | 4,000 | m3 | 4,000 | 腐食した物を除く | |
燃えがら | t 当り | 30,000 | m3 | 15,600 | 分析料別途 | |
土 類 | t 当り | 8,000 | m3 | 16,000 | 分析料別途 | |
汚泥(含水率85%以下) | t 当り | 20,000 | m3 | 40,000 | 分析料別途 | |
ゴム屑 | t 当り | 80,000 | m3 | 70,000 |
引取り運搬費(現地での積み込み、分別費は、別途必要になります。) | |||
---|---|---|---|
収集運搬費 アームロール車 | 12.6m3 | 1台 1回 | 45,000 |
収集運搬費 アームロール車 | 8m3 | 1台 1回 | 40,000 |
収集運搬費 4t ダンプ車 | 9m3 | 1台 1回 | 35,000 |
収集運搬費 2t ダンプ車 | 5.5m3 | 1台 1回 | 30,000 |
収集運搬費 軽トラック車 | 2.3m3 | 1台 1回 | 25,000 |
作業員 1日当り | 20,000 | ||
重機バックホー 1台当り | ミニクラス | 1台 1回 | 30,000 |
重機バックホー 1台当り | ミニ以外 | 1台 1回 | 35,000~60,000 |
収集運搬費 4t ユニック車1台当り | 1台 1回 | 40,000 |
※重機運搬費は別途必要になります。
徳島県内:阿南市、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、佐那河内村、石井町、神山町、勝浦町、上勝町、美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町
産業廃棄物収集運搬業 | |
都道府県及び 政令指定都市 | 徳島県 |
---|---|
積み替え保管 | 無 |
有効期限 | 令和10年 4月29日 |
許可取得 | 3600053008 |
許可品目 瓦礫類、鉱さい、ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑、金属屑、ゴム屑、繊維屑、木屑、紙屑、廃プラスチック類、汚泥、燃えがら ※汚泥は、無機性のものに限る。 |